
Ofertas alternativas
Tiendas con Galaxy en su surtido

El Gallo Más Gallo
Samsung

Claro
Tottus
Entel

Carsa
Hiraoka

Tiendas EFE

Maestro

La Curacao

Sodimac

Falabella

Drimer

Metro
Ripley
Historial de precios de Galaxy 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A16 | Falabella | S/ 699.00 | S/ 449.00 | S/ 250.00 Descuento | 27 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| Samsung galaxy A26 | Hiraoka | S/ 1,099.00 | S/ 799.00 | S/ 300.00 Descuento | 24 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| Samsung galaxy A16 | Hiraoka | S/ 699.00 | S/ 499.00 | S/ 200.00 Descuento | 24 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| Samsung galaxy A07 | Hiraoka | S/ 499.00 | S/ 449.00 | S/ 50.00 Descuento | 24 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| Samsung galaxy A07 | Hiraoka | S/ 399.00 | S/ 349.00 | S/ 50.00 Descuento | 24 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| Samsung galaxy A16 celular | Sodimac | S/ 699.90 | S/ 449.90 | S/ 250.00 Descuento | 24 noviembre 2025 | 01 diciembre 2025 | |
| Samsung galaxy tab S10 lite | Tai Loy | S/ 1,499.00 | S/ 1,249.00 | S/ 250.00 Descuento | 24 noviembre 2025 | 01 diciembre 2025 | |
| Samsung galaxy A16 6.7" | Carsa | S/ 699.00 | S/ 679.00 | S/ 20.00 Descuento | 13 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 | |
| Samsung galaxy A07 smartphone 6.7" | Carsa | S/ 499.00 | S/ 489.00 | S/ 10.00 Descuento | 13 noviembre 2025 | 30 noviembre 2025 |






