
Oferta Valida Mass
¿Este trato es realmente un imprescindible?
Hemos evaluado esta oferta según el descuento y la frecuencia de las últimas 8 semanas. ¡Así podrás tomar la mejor decisión! ¿Útil, verdad?
Hemos evaluado esta oferta de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los minoristas más grandes de Perú durante las últimas %weeks% semanas. El porcentaje mínimo de descuento fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta oferta tiene un descuento de %discount_percentage_current%. Te recomendamos esperar un poco más.Hemos evaluado esta oferta de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los minoristas más grandes de Perú durante las últimas %weeks% semanas. El porcentaje mínimo de descuento fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta oferta tiene un descuento de %discount_percentage_current%. Te recomendamos comparar esta oferta nuevamente.Hemos evaluado esta oferta de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los minoristas más grandes de Perú durante las últimas %weeks% semanas. El porcentaje mínimo de descuento fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta oferta tiene un descuento de %discount_percentage_current%. Te recomendamos comprar esta oferta.Hemos evaluado esta oferta de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los minoristas más grandes de Perú durante las últimas %weeks% semanas. El porcentaje mínimo de descuento fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta oferta tiene un descuento de %discount_percentage_current%. ¡No esperes más, esta es la mejor oferta de hoy!

Tiendas con Valida en su surtido
Sucursal más cercana de Mass
Esta Oferta Valida Mass está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Valida Mass🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valida sopa instantánea 75 g | Mass | S/ 1.20 | 23 enero 2026 | 05 febrero 2026 | |||
| Valida filete de atún 140 g | Mass | S/ 3.60 | 23 enero 2026 | 05 febrero 2026 | |||
| Válida trozos de caballa en aceite vegetal 170 g | Mass | S/ 3.50 | 16 enero 2026 | 29 enero 2026 | |||
| Válida leche UHT 1 L | Mass | S/ 5.40 | 24 octubre 2025 | 30 octubre 2025 | |||
| Válida trozos de atún en aceite vegetal la 150 g | Mass | S/ 3.30 | 17 octubre 2025 | 23 octubre 2025 | |||
| Válida filete de atún en agua / en aceite vegetal la 150 g | Mass | S/ 3.70 | 18 setiembre 2025 | 15 octubre 2025 | |||
| Válida leche evaporada entera la 410 g | Mass | S/ 3.50 | 11 setiembre 2025 | 17 setiembre 2025 | |||
| Válida trozos de atún 150 g | Mass | S/ 3.40 | 08 setiembre 2025 | 11 setiembre 2025 | |||
| Válida filete de atún 150 g | Mass | S/ 3.80 | 25 julio 2025 | 31 julio 2025 | |||
| Válida trozo de atún en aceite vegetal lata 150 g | Mass | S/ 3.70 | 27 junio 2025 | 03 julio 2025 | |||
| Válida trozos de atún en aceite vegetal 150 g | Mass | S/ 3.70 | 20 junio 2025 | 26 junio 2025 | |||
| VALIDA Trozos de caballa en aceite vegetal 170 g | Mass | S/ 3.90 | 04 noviembre 2024 | 12 noviembre 2024 | |||
| VALIDA Trozos de jurel en aceite vegetal 170 g | Mass | S/ 3.80 | 17 octubre 2024 | 23 octubre 2024 | |||
| Pasta de tomate VÁLIDA 100 g | Mass | S/ 1.00 | 12 octubre 2024 | 19 octubre 2024 | |||
| Trozos de jurel en aceite vegetal VÁLIDA 170 g | Mass | S/ 3.80 | 12 octubre 2024 | 19 octubre 2024 | |||
| VÁLIDA Leche evaporada entera/light | Mass | S/ 3.90 | 03 octubre 2024 | 09 octubre 2024 | |||
| VÁLIDA Trazos de atún en aceite vegetal 150 g | Mass | S/ 3.50 | 20 setiembre 2024 | 25 setiembre 2024 |






