
Panetón oferta
Esta semana hay 17 ofertas de Panetón válidas. Usa los filtros para encontrar las ofertas de tu tienda o producto favorito. Puedes guardar la búsqueda para ser notificado cuando Panetón esté de oferta nuevamente en una tienda cerca de ti.


Bimbo Panetón


Bell's panetón


Costa panetón


Panetón Gloria


Costa Panetón


Bimbo panetón


D'ANAFRIA Panetón D'ONOFRIO


D'onofrio paneton chocotón


Todinno panetón + todinnito


Blanca Flor panetón


San Jorge panetón


Blanca Flor panetón


Puro Amor Panetón


¡Buon Natale! Panetón


Buon Natale panetón


Panetón Santa Clara


Blanca Flor panetón chocolate
Tiendas con Panetón en su surtido
Top 10 mejores Panetón ofertas
¿Buscas las mejores Panetón ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Panetón al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbo Panetón 900 g | Plaza Vea | S/ 26.80 | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta | |||
| 2 | Bell's panetón 800 g | Plaza Vea | S/ 10.50 | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta | |||
| 3 | Costa panetón 800 g | Plaza Vea | S/ 21.80 | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta | |||
| 4 | Panetón Gloria 900 g | Plaza Vea | S/ 29.80 | S/ 27.80 | S/ 2.00 Descuento | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta | |
| 5 | Costa Panetón 800 g | Plaza Vea | S/ 26.90 | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta | |||
| 6 | Bimbo panetón 900 g | Plaza Vea | S/ 27.80 | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta | |||
| 7 | D'ANAFRIA Panetón D'ONOFRIO 880 g | Plaza Vea | S/ 32.80 | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta | |||
| 8 | D'onofrio paneton chocotón 450 g | Plaza Vea | S/ 23.80 | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta | |||
| 9 | Todinno panetón + todinnito 900 g + 85 g | Plaza Vea | S/ 29.40 | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta | |||
| 10 | Blanca Flor panetón 900 g | Plaza Vea | S/ 29.80 | 02 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Consultar oferta |
Historial de precios de Panetón 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todinno panetón 900 g | Plaza Vea | S/ 27.50 | 19 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |||
| Costa mini panetón jurassic 80 g | Plaza Vea | S/ 4.50 | 19 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |||
| Vegattone panetón 750 gr | Vega | S/ 1.00 | 08 octubre 2026 | 04 noviembre 2026 | |||
| Costa mini panetón 80 g | Plaza Vea | S/ 4.60 | 01 octubre 2026 | 18 octubre 2026 | |||
| Merkat panetón tradicional 800 gr | MaxiAhorro | S/ 10.50 | S/ 9.50 | S/ 1.00 Descuento | 30 setiembre 2026 | 14 octubre 2026 | |
| Panetón Baldaracci 800 g | Makro | S/ 9.90 | S/ 9.50 | S/ 0.40 Descuento | 10 setiembre 2026 | 23 setiembre 2026 | |
| Sixpack panetón Blanca Flor doypack 900 g | Metro | S/ 157.20 | S/ 117.70 | S/ 39.50 Descuento | 27 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| Sixpack panetón Donofrio 880 g | Metro | S/ 179.40 | S/ 143.50 | S/ 35.90 Descuento | 27 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| Sixpack panetón Gloria doypack 900 g | Metro | S/ 167.40 | S/ 133.00 | S/ 34.40 Descuento | 27 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |
| Bell's panetón bl 800 g | Plaza Vea | S/ 9.90 | 16 julio 2026 | 02 agosto 2026 |













