
Oferta Limón Plaza Vea
Ofertas alternativas
Tiendas con Limón en su surtido

Makro
Azzorti

Vega

Plaza Vea

Wong
Tottus

Tambo

Freshmart
Vivanda

China Wok

MaxiAhorro

Tiendas EFE

Mifarma
Mayorsa

Mass
Yanbal

Hiperbodega Precio Uno
InkaFarma

Metro
Sucursal más cercana de Plaza Vea
Esta Oferta Limón Plaza Vea está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Limón Plaza Vea🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boreal lavavajilla líquido limón / manzana 900 ml | Plaza Vea | S/ 6.50 | 19 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |||
| Boreal lavavajilla en pasta limón 800 g | Plaza Vea | S/ 4.50 | 19 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |||
| Sayon Caramelos de limón Halloween 385 g | Plaza Vea | S/ 6.80 | 12 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |||
| Boreal lavavajillas en pasta limón pt 800 g | Plaza Vea | S/ 4.50 | 16 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| Boreal limpiatodo limón / floral / lavanda gl 4 l | Plaza Vea | S/ 9.50 | 16 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| Boreal lejía limón / tradicional gl 4 kg | Plaza Vea | S/ 6.90 | 16 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| Ayudín lavavajilla líquido limón y sábila bt + esponja 1.2 L | Plaza Vea | S/ 18.90 | 16 julio 2026 | 02 agosto 2026 | |||
| Boreal limón/tradicional bt 2 l | Plaza Vea | S/ 4.20 | 01 junio 2026 | 14 junio 2026 | |||
| Boreal lavavajilla líquido limón bt 900 ml | Plaza Vea | S/ 6.90 | 01 junio 2026 | 14 junio 2026 | |||
| Ayudín lavavajilla liquido limón y sábila bt 2.6 L | Plaza Vea | S/ 38.90 | 01 junio 2026 | 14 junio 2026 | |||
| Ayudín ayudin liquido limón y sábila / lima limón bt 1.2 L | Plaza Vea | S/ 18.90 | 11 mayo 2026 | 01 junio 2026 | |||
| Sapolio lavavajillas en pasta antibacterial / limón / manzana pt 800 g | Plaza Vea | S/ 5.50 | 11 mayo 2026 | 01 junio 2026 | |||
| Mr musculo limpiador para cocina platinum limón bt 650 ml | Plaza Vea | S/ 17.90 | 01 diciembre 2025 | 15 diciembre 2025 | |||
| Ayudín lavavajilla líquido limón y sábila bt 2.6 L | Plaza Vea | S/ 35.90 | 21 noviembre 2025 | 05 diciembre 2025 | |||
| Limón ácido 1 kg | Plaza Vea | S/ 4.49 | 21 noviembre 2025 | 05 diciembre 2025 | |||
| Ayudín lavavajilla líquido limón y sábila fr 640 ml | Plaza Vea | S/ 12.90 | 01 octubre 2025 | 20 octubre 2025 | |||
| Limón ácido 1 kg | Plaza Vea | S/ 3.29 | 23 junio 2025 | 29 junio 2025 | |||
| Lavavajilla en pasta +1 esponja BOREAL limón pt x 800 g | Plaza Vea | S/ 4.50 | 05 febrero 2024 | 11 febrero 2024 | |||
| Limón ácido x kg | Plaza Vea | S/ 2.69 | 29 diciembre 2023 | 31 diciembre 2023 | |||
| Limón ácido x kg | Plaza Vea | S/ 2.69 | 26 diciembre 2023 | 07 enero 2024 | |||
| Lavavajilla en pasta + 1 esponja BOREAL limón pt x 800 g | Plaza Vea | S/ 4.50 | 25 diciembre 2023 | 31 diciembre 2023 | |||
| Té verde WAWASANA piña / puro / limón cj x 50 sb | Plaza Vea | S/ 9.90 | 02 julio 2023 | 09 julio 2023 | |||
| Limón ácido x kg | Plaza Vea | S/ 3.39 | 09 junio 2023 | 11 junio 2023 | |||
| LIMÓN ácido x kg | Plaza Vea | S/ 3.50 | 11 mayo 2023 | 17 mayo 2023 | |||
| Pie de Limón x unid | Plaza Vea | S/ 38.90 | 03 abril 2023 | 09 abril 2023 | |||
| Limón Ácido | Plaza Vea | S/ 3.59 | 13 febrero 2023 | 19 febrero 2023 | |||
| Limón Ácido x kg | Plaza Vea | S/ 3.99 | 13 enero 2023 | 15 enero 2023 | |||
| Boreal Detergente en polvo floral / limon bl x 2 kg | Plaza Vea | S/ 13.90 | 28 octubre 2022 | 04 noviembre 2022 | |||
| Sacagrasa Sapollo Limón 5L | Plaza Vea | S/ 21.50 | 06 octubre 2022 | 19 octubre 2022 | |||
| Pie de Limón | Plaza Vea | S/ 39.90 | 12 setiembre 2022 | 14 setiembre 2022 | |||
| Pie de Limón x unid | Plaza Vea | S/ 36.90 | 07 agosto 2022 | 14 agosto 2022 | |||
| Limón Ácido x kg | Plaza Vea | S/ 3.29 | 14 julio 2022 | 31 julio 2022 | |||
| Pie de Limón | Plaza Vea | S/ 36.90 | 27 junio 2022 | 03 julio 2022 | |||
| Limón Ácido | Plaza Vea | S/ 3.39 | 24 junio 2022 | 30 junio 2022 | |||
| Lavavajilla liquido AYUDIN Limon y sabila bt x 1.4 L | Plaza Vea | S/ 16.90 | 06 junio 2022 | 12 junio 2022 | |||
| Pie de Limon x unid | Plaza Vea | S/ 35.90 | 06 junio 2022 | 12 junio 2022 | |||
| Limón Ácido | Plaza Vea | S/ 3.59 | 07 febrero 2022 | 13 febrero 2022 | |||
| Limón Ácido | Plaza Vea | S/ 3.80 | 16 setiembre 2021 | 22 setiembre 2021 |







